- Home
- Public holidays and equated holiday eves in Sweden
Public holidays and equated holiday eves in Sweden
Official public holidays (röda dagar) in Sweden are defined by the Public Holidays Act (1989:253), while Midsummer Eve, Christmas Eve and New Year’s Eve are treated like Sundays under the Annual Leave Act.

Official public holidays under Swedish statute
Sweden’s official public holidays (allmänna helgdagar, commonly called röda dagar or red days) are defined in the Public Holidays Act — Lag (1989:253) om allmänna helgdagar. Alongside all Sundays, thirteen named days each calendar year carry statutory public-holiday status.
When a public holiday falls on a weekday, monthly-salaried employees are normally off work with full pay. Working on a public holiday typically triggers enhanced unsocial-hours pay (storhelgs-OB) or overtime compensation under collective agreements, and public holidays do not consume paid annual leave days.
2026 Swedish Public Holidays
| Date | Holiday (English / Swedish) | Weekday |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | New Year's Day (Nyårsdagen) | Thursday |
| 2026-01-06 | Epiphany (Trettondedag jul) | Tuesday |
| 2026-04-03 | Good Friday (Långfredagen) | Friday |
| 2026-04-05 | Easter Sunday (Påskdagen) | Sunday |
| 2026-04-06 | Easter Monday (Annandag påsk) | Monday |
| 2026-05-01 | May Day (Labour Day) (Första maj) | Friday |
| 2026-05-14 | Ascension Day (Kristi himmelsfärdsdag) | Thursday |
| 2026-05-24 | Whit Sunday (Pentecost) (Pingstdagen) | Sunday |
| 2026-06-06 | National Day of Sweden (Sveriges nationaldag) | Saturday |
| 2026-06-19 | Midsummer Eve (Midsommarafton) | Friday |
| 2026-06-20 | Midsummer Day (Midsommardagen) | Saturday |
| 2026-10-31 | All Saints' Day (Alla helgons dag) | Saturday |
| 2026-12-24 | Christmas Eve (Julafton) | Thursday |
| 2026-12-25 | Christmas Day (Juldagen) | Friday |
| 2026-12-26 | Second Day of Christmas (Boxing Day) (Annandag jul) | Saturday |
| 2026-12-31 | New Year's Eve (Nyårsafton) | Thursday |
2027 Swedish Public Holidays
| Date | Holiday (English / Swedish) | Weekday |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | New Year's Day (Nyårsdagen) | Friday |
| 2027-01-06 | Epiphany (Trettondedag jul) | Wednesday |
| 2027-03-26 | Good Friday (Långfredagen) | Friday |
| 2027-03-28 | Easter Sunday (Påskdagen) | Sunday |
| 2027-03-29 | Easter Monday (Annandag påsk) | Monday |
| 2027-05-01 | May Day (Labour Day) (Första maj) | Saturday |
| 2027-05-06 | Ascension Day (Kristi himmelsfärdsdag) | Thursday |
| 2027-05-16 | Whit Sunday (Pentecost) (Pingstdagen) | Sunday |
| 2027-06-06 | National Day of Sweden (Sveriges nationaldag) | Sunday |
| 2027-06-25 | Midsummer Eve (Midsommarafton) | Friday |
| 2027-06-26 | Midsummer Day (Midsommardagen) | Saturday |
| 2027-11-06 | All Saints' Day (Alla helgons dag) | Saturday |
| 2027-12-24 | Christmas Eve (Julafton) | Friday |
| 2027-12-25 | Christmas Day (Juldagen) | Saturday |
| 2027-12-26 | Second Day of Christmas (Boxing Day) (Annandag jul) | Sunday |
| 2027-12-31 | New Year's Eve (Nyårsafton) | Friday |
Midsummer Eve, Christmas Eve, New Year’s Eve and half-days
Midsummer Eve (midsommarafton), Christmas Eve (julafton, 24 December), and New Year’s Eve (nyårsafton, 31 December) are not listed in Lag (1989:253), but Semesterlagen (1977:480) Sec. 3a treats all three as equivalent to Sundays and public holidays for leave purposes, and almost all Swedish collective agreements make them paid non-working days. Plan your leave balance with our annual leave calculator.