- Start
- Allmänna helgdagar och helgdagsaftnar
Allmänna helgdagar och helgdagsaftnar
Vilka dagar som är röda dagar i Sverige avgörs av lagen (1989:253) om allmänna helgdagar, medan midsommarafton, julafton och nyårsafton jämställs med söndag vid semesterberäkning enligt semesterlagen.

Allmänna helgdagar enligt svensk lag
Vilka dagar som är officiella röda dagar i Sverige fastställs i Lag (1989:253) om allmänna helgdagar. Utöver samtliga söndagar räknas tretton särskilt angivna helgdagar per kalenderår som allmänna helgdagar. Nationaldagen den 6 juni är allmän helgdag sedan 2005.
När en allmän helgdag infaller på en vardag är den normalt arbetsfri med bibehållen månadslön för månadsavlönade. Arbetar du under en röd dag ger kollektivavtalen normalt förhöjd ersättning för obekväm arbetstid (storhelgs-OB) eller övertidsersättning. Vid beräkning av semesterdagar förbrukas ingen betald semesterdag på en röd dag som infaller under semestern.
Röda dagar 2026
| Datum | Helgdag | Veckodag |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | Nyårsdagen | Torsdag |
| 2026-01-06 | Trettondedag jul | Tisdag |
| 2026-04-03 | Långfredagen | Fredag |
| 2026-04-05 | Påskdagen | Söndag |
| 2026-04-06 | Annandag påsk | Måndag |
| 2026-05-01 | Första maj | Fredag |
| 2026-05-14 | Kristi himmelsfärdsdag | Torsdag |
| 2026-05-24 | Pingstdagen | Söndag |
| 2026-06-06 | Sveriges nationaldag | Lördag |
| 2026-06-19 | Midsommarafton | Fredag |
| 2026-06-20 | Midsommardagen | Lördag |
| 2026-10-31 | Alla helgons dag | Lördag |
| 2026-12-24 | Julafton | Torsdag |
| 2026-12-25 | Juldagen | Fredag |
| 2026-12-26 | Annandag jul | Lördag |
| 2026-12-31 | Nyårsafton | Torsdag |
Röda dagar 2027
| Datum | Helgdag | Veckodag |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | Nyårsdagen | Fredag |
| 2027-01-06 | Trettondedag jul | Onsdag |
| 2027-03-26 | Långfredagen | Fredag |
| 2027-03-28 | Påskdagen | Söndag |
| 2027-03-29 | Annandag påsk | Måndag |
| 2027-05-01 | Första maj | Lördag |
| 2027-05-06 | Kristi himmelsfärdsdag | Torsdag |
| 2027-05-16 | Pingstdagen | Söndag |
| 2027-06-06 | Sveriges nationaldag | Söndag |
| 2027-06-25 | Midsommarafton | Fredag |
| 2027-06-26 | Midsommardagen | Lördag |
| 2027-11-06 | Alla helgons dag | Lördag |
| 2027-12-24 | Julafton | Fredag |
| 2027-12-25 | Juldagen | Lördag |
| 2027-12-26 | Annandag jul | Söndag |
| 2027-12-31 | Nyårsafton | Fredag |
Julafton, nyårsafton, midsommarafton och halvdagar
Julafton (24 december), nyårsafton (31 december) och midsommarafton (fredagen mellan 19 och 25 juni) är inte allmänna helgdagar i Lag (1989:253), men likställs i Semesterlagen (1977:480) 3 a § med söndag och allmän helgdag vid semesterberäkning. I nästan alla svenska kollektivavtal är dessa tre aftnar helt arbetsfria. Dagar som trettondagsafton, skärtorsdag, valborgsmässoafton (30 april) och dagen före alla helgons dag är ofta halvdagar enligt kollektivavtal eller lokala arbetstidsavtal. Planera uttaget av dina semesterdagar med vår semesterräknare.